Table: supplier
4 rows
| id | name | phone |
|---|
| S001 | 山东鲜果种植基地 | 13800138001 |
| S002 | 泰国进出口贸易公司 | 13900139002 |
| S003 | 智利生鲜供应链 | 13700137003 |
去执行台查询此表
Table: fruit
22 rows
| id | name | price | stock | origin | cat_id | sup_id |
|---|
| F0001 | 金枕榴莲 | 63.00 | 20 | 泰国 | 1 | S002 |
| F0002 | 红颜草莓 | 35.00 | 100 | 中国丹东 | 2 | S001 |
| F0003 | 砂糖橘 | 6.50 | 200 | 中国广西 | 3 | S004 |
去执行台查询此表
Table: member
5 rows
| id | name | phone | points | join_date |
|---|
| M001 | 林小美 | 13812345678 | 550 | 2025-01-10 |
| M002 | 王大壮 | 13987654321 | 120 | 2025-03-15 |
| M003 | 张阿姨 | 13666666666 | 2000 | 2024-11-05 |
去执行台查询此表
Table: orders
4 rows
| id | m_id | order_date | total |
|---|
| ORD2025001 | M001 | 2025-06-01 10:30:00 | 93.00 |
| ORD2025002 | M003 | 2025-06-01 14:20:00 | 176.00 |
| ORD2025003 | M001 | 2025-06-02 09:15:00 | 38.50 |
去执行台查询此表
Table: detail
6 rows
| o_id | f_id | qty | amt |
|---|
| ORD2025001 | F0001 | 1 | 58.00 |
| ORD2025001 | F0002 | 1 | 35.00 |
| ORD2025002 | F0004 | 2 | 176.00 |
去执行台查询此表